| 과목명 | 과목설명 | |
|---|---|---|
| 1 | 데이터구조 (Data Structure) | 자료구조(data structure)는 컴퓨터 분야에서 매우 중요하고 기초적인 과목으로 컴퓨터로 처리할 자료들을 효율적으로 관리하고 구조화하는 분야이다. 본 강좌에서는 자료구조의 개념의 이해와 함께 코딩을 통한 구현 능력을 배운다. |
| 2 | 데이터과학 (Data Science) | 데이터 처리에서 부터 최종 지식을 추출하는 전과정, 데이터 정제, 변환에서 통계모형 및 기계학습 방법까지의 전 프로세스를 배운다. (분석도구: Python) |
| 3 | 이산구조 (Discrete Mathematics) | 컴퓨터공학에서 필요한 수학적 토대가 되는 논리와 명제, 집합론, 관계, 순열과 조합, 순환 관계, 그래프 및 트리에 대하여 학습한다. 이러한 이산수학의 개념은 컴퓨터 공학에서의 알고리즘 설계 또는 분석, 데이타베이스 설계, 프로그래밍 원리 등에 직접 적용된다. |
| 4 | 인공지능 (AI) | 본 강의에서는 AI의 개념과 AI의 역사 및 최근 동향을 살펴본다. 또한 AI 기술인 기초적 머신러닝 모형과 뉴럴네트워크, 그리고 최근의 딥러닝 방법의 개념과 알고리즘을 이해하고 실제 문제에 인공지능 알고리즘을 적용해 본다. |
| 5 | R프로그래밍 | R 언어를 활용한 데이터 핸들링, 통계분석 그리고 데이터의 시각화등을 주로 다룬다. |
| 6 | 기초통계학 | 의학 및 생명과학 분야에서 주로 사용되는 기본적인 통계 방법을 학습한다. (분석도구: R) |
| 7 | 데이터마이닝 | 다차원, 거대자료를 분석하기 위한 감독학습과 비감독학습, 연관성분석 등에 대하여 학습한다. (분석도구: R) |
Address: 123 Dongdaero, Gyeongju, Gyeongbuk, 780-714, South Korea,
Phone: +82-54-770-2247,
Email: jinseog.kim @ gmail.com, jskim @ dongguk.ac.kr